(70 km)
In Richtung Camargue! Fahren Sie durch den Regionalpark Camargue und seine einzigartige Natur zwischen Sumpf und Wald. Hier können Sie zahlreiche geschützte Vogelarten sehen. Also, Augen auf!
(71 km)
Ausflug nach Italien Diese Strecke zwischen Frankreich und Italien führt Sie über Pässe und durch Täler. Genießen Sie die atemberaubenden Panoramen!
(160 km)
Erkunden Sie die geheimsten Ecken der Drôme Provençale Die kleinen Straßen der Drôme führen Sie durch malerische Dörfer, die sich zwischen Lavendelfelder, Zypressen und Hügel schmiegen – ein Paradies für Motorradfahrer!
(73 km)
Schlösser, Dörfer und Höhlen Entdecken Sie die Schätze des Périgord. Durchqueren Sie Höhlendörfer und malerische Orte: La Roque-Gageac und Beynac-et-Cazenac. Die Tour führt Sie auch an einigen Schlössern der Region vorbei… Wie wäre es mit einer Pause, um sie zu besichtigen? Es lohnt sich! Nicht zu vergessen die Höhlen von Lascaux… Absolut sehenswert!
(86 km)
Die „Schönsten Dörfer Frankreichs“ Die Dordogne birgt besonders viele kleine Orte mit dem Prädikat „Schönste Dörfer Frankreichs“! Collonges-la-Rouge, Argentat u.v.m…. Die Lastkähne auf der Dordogne begleiten Ihre Fahrt am Ufer entlang.
(120 km)
Die Ardèche-Schluchten Die berühmte Straße der Schluchten, aber nicht nur das… Entdecken Sie auch malerische Dörfer und einzigartige Naturschauplätze in der Nähe.
Analytics-Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Benutzer mit der Website interagieren. Sie geben Auskunft über die Anzahl der Besucher, Traffic-Quellen, Absprungrate etc.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics platziert. Es wird verwendet, um Besucher- und Sitzungsdaten zu berechnen. Es verfolgt die Nutzung der Website, um einen Analysebericht zu erstellen. Diese Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_ga_56V94ZZ85D | 2 Jahre | Google Analytics |
_gat_gtag_UA_86242707-2 | 1 Minute | Google Analytics |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics platziert. Es wird verwendet, um Besucher- und Sitzungsdaten zu berechnen. Es verfolgt die Nutzung der Website, um einen Analysebericht zu erstellen. Dieses Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
Notwendige Cookies sind für den Betrieb der Website unbedingt erforderlich. Diese gewährleisten sowohl die Grundfunktionalität als auch die Sicherheit der Website selbst, und zwar anonymisiert.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzerpräferenzen für Cookies der Kategorie "Funktional" zu speichern. |
cookielawinfo-checbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzerpräferenzen für Cookies der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzerpräferenzen für Cookies der Kategorie "Werbung" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzereinstellungen für Cookies der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzereinstellungen für Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzereinstellungen für Cookies der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um die Akzeptanz der Verwendung (oder nicht) von Cookies zu verfolgen. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
wp-wpml_current_language | 24h | Wird verwendet, um die Sprache des Benutzers zu bestimmen |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern Werbung in Verbindung mit Marketingkampagnen anzubieten. Sie verfolgen die Besucher während ihres gesamten Besuchs, um sie mit relevanten Werbeinhalten zu versorgen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__adroll | 1 Jahr | Adroll |
__adroll_fpc | 1 Jahr | Adroll |
__adroll_fpc | 24h | Adroll |
__adroll_shared | 1 Jahr | Adroll |
__ar_v4 | 1 Jahr | DoubleClick |
__ar_v4 | 24h | doubleClick |
__consent | 1 Jahr | adroll |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 Minuten | Hotjar |
_hjTLDTest | 24h | Hotjar |
A3 | 1 Jahr | yahoo.com |
actCampaignType | 1 Monat | actito |
actId | 7 Tage | Actito |
actSource | 1 Monat | Actito |
adrl | 1 Monat | outbrain.com |
anj | 90 Tage | adnxs.com |
azameo_appnexusid | 12 Monate | azameo |
B | 1 Jahr | yahoo.com |
bsmartdata_rt | 1 Monat | bsmartdata.com |
c | 1 Jahr | bidswitch.net |
C | 1 Monat | adform.net |
c_user | 3 Monate | |
CMID | 1 Jahr | casalemedia.com |
CMPRO | 90 Tage | casalemedia.com |
CMPS | 90 Tage | casalemedia.com |
CMRUM3 | 1 Jahr | casalemedia.com |
CMST | 24h | casalemedia.com |
cookie_azameo_id | 12 Monate | azameo |
DoubleClick | 18 Monate | doubleclick |
i | 1 Jahr | openx.net |
IDE | 390 Tage | doubleclick.net |
KRTBCOOKIE_10 | 400 Tage | pubmatic.com |
obuid | 90 Tage | outbrain.com |
presence | 24h | |
PUBMDCID | 90 Tage | Pubmatic |
PugT | 1 Monat | pubmatic |
rid | 90 Tage | shpmrt.com |
sb | 2 Jahr | |
t_gid | 1 Jahr | taboola.com |
TAE | 1 Jahr | ad6media |
tcu | 1 Jahr | Azameo |
tluid | 90 Tage | 3lift.com |
tuuid | 1 Jahr | bidswitch |
tuuid_lu | 1 Jahr | bidswitch.net |
uid | 1 Jahr | adform.net |
uuid2 | 90 Tage | adnxs.com |
xs | 3 Monate |
Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen zu implementieren, wie z. B. das Teilen von Daten in sozialen Medien oder das Sammeln von Feedback zu Inhalten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cfduid | 1 Monat | cloudflare |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 24h | Hotjar |
_hjid | 12 Monate | Hotjar |
_hjTLDTest | 24h | Hotjar |
crisp-clientsessionbdb58a7f-60b1-462f-a62b-b68a1e329e54 | 6 Monate | crisp |
search-session-id | 24h | huttopia |